2019年5月31日金曜日

ZFS on Linux 0.8.0 で zpool trim

v0.8.0 で、zpool trim が使えるようになったので、初めて使ってみました。
コマンド自体は TRIM 処理の完了を待たずに即座に終了するようで、その後しばらく iostat で負荷が見えました。ThinkPad W520 にはディスクアクセスを示す LED がついていて、長時間点灯していました。
[root@hoge ~]# uname -a
Linux hoge 3.10.0-957.12.2.el7.x86_64 #1 SMP Tue May 14 21:24:32 UTC 2019 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
[root@hoge ~]# rpm -q kmod-zfs
kmod-zfs-0.8.0-1.el7.x86_64
[root@hoge ~]# zpool trim tankW
[root@hoge ~]# iostat -x -m 2
Linux 3.10.0-957.12.2.el7.x86_64 (hoge)  2019年05月31日  _x86_64_ (8 CPU)

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           1.81    0.06    3.20    1.51    0.00   93.42

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rMB/s    wMB/s avgrq-sz avgqu-sz   await r_await w_await  svctm  %util
sda              39.03     8.63   47.95  263.80     2.38   137.59   919.58     0.15    0.48    0.96    0.39   0.18   5.65
sdb              97.99     8.79  112.27  263.45     6.15   137.58   783.44     0.33    0.88    2.02    0.40   0.19   7.02
zd0               0.00     0.00    3.42    0.00     0.06     0.00    37.43     0.00    0.07    0.07    0.00   0.05   0.02
zd16              0.00     0.00    2.30    0.00     0.01     0.00     8.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd32              0.00     0.00    2.30    0.00     0.01     0.00     8.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd48              0.00     0.00    2.85    0.00     0.04     0.00    25.68     0.00    0.08    0.08    0.00   0.05   0.01
zd64              0.00     0.00    2.48    0.00     0.02     0.00    14.78     0.00    0.05    0.05    0.00   0.05   0.01
zd80              0.00     0.00    3.35    0.00     0.04     0.00    22.23     0.00    0.07    0.07    0.00   0.05   0.02
dm-0              0.00     0.00    0.35    0.00     0.01     0.00    51.80     0.00    0.20    0.20    0.00   0.07   0.00
dm-1              0.00     0.00    0.35    0.00     0.01     0.00    51.80     0.00    0.15    0.15    0.00   0.12   0.00

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0.06    0.00    3.61   12.65    0.00   83.68

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rMB/s    wMB/s avgrq-sz avgqu-sz   await r_await w_await  svctm  %util
sda               0.00     0.00   60.00 2808.50     0.25  1589.70  1135.16     0.58    0.20    0.17    0.20   0.16  45.35
sdb               0.00     0.00   60.00 2817.50     0.24  1590.78  1132.38     0.59    0.20    0.18    0.20   0.16  46.50
zd0               0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd16              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd32              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd48              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd64              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd80              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-0              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-1              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0.06    0.00    3.72   13.69    0.00   82.52

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rMB/s    wMB/s avgrq-sz avgqu-sz   await r_await w_await  svctm  %util
sda               0.00     0.00   51.50 3109.00     0.20  1402.12   908.70     0.62    0.20    0.08    0.20   0.15  48.70
sdb               0.00     0.00   48.50 3096.50     0.19  1402.12   913.18     0.61    0.19    0.07    0.20   0.15  46.90
zd0               0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd16              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd32              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd48              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd64              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd80              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-0              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-1              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0.13    0.00    3.85   12.18    0.00   83.85

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rMB/s    wMB/s avgrq-sz avgqu-sz   await r_await w_await  svctm  %util
sda               0.00     0.00  156.00 2428.50     0.86  2251.20  1784.56     0.54    0.21    0.17    0.21   0.17  43.00
sdb               0.00     0.00  146.00 2446.50     0.73  2250.95  1778.77     0.55    0.21    0.18    0.22   0.17  43.90
zd0               0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd16              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd32              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd48              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd64              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd80              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-0              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-1              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0.00    0.00    2.47   11.46    0.00   86.07

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rMB/s    wMB/s avgrq-sz avgqu-sz   await r_await w_await  svctm  %util
sda               0.00     1.50   36.00 2536.00     0.23  1033.82   823.38     0.50    0.20    0.14    0.20   0.18  45.80
sdb               0.00     1.50   36.50 2529.00     0.20  1033.65   825.31     0.49    0.19    0.15    0.19   0.17  44.30
zd0               0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd16              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd32              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd48              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd64              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd80              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-0              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-1              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0.06    0.00    4.10   11.22    0.00   84.62

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rMB/s    wMB/s avgrq-sz avgqu-sz   await r_await w_await  svctm  %util
sda               0.00     0.00   93.00 2532.50     0.75  1309.89  1022.36     0.53    0.20    0.23    0.20   0.17  44.15
sdb               0.00     0.00   96.50 2523.50     0.55  1307.29  1022.31     0.49    0.19    0.15    0.19   0.16  41.10
zd0               0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd16              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd32              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd48              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd64              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd80              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-0              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-1              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0.06    0.00    2.40   11.79    0.00   85.75

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rMB/s    wMB/s avgrq-sz avgqu-sz   await r_await w_await  svctm  %util
sda               0.00     0.00   38.50 2582.00     0.29  1539.58  1203.46     0.52    0.20    0.23    0.20   0.17  45.80
sdb               0.00     0.00   39.50 2592.50     0.25  1538.75  1197.52     0.53    0.20    0.19    0.20   0.18  46.60
zd0               0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd16              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd32              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd48              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd64              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd80              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-0              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-1              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0.00    0.00    2.65   11.16    0.00   86.19

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rMB/s    wMB/s avgrq-sz avgqu-sz   await r_await w_await  svctm  %util
sda               0.00     0.00   30.00 2596.00     0.22   611.86   477.35     0.47    0.18    0.18    0.18   0.17  44.50
sdb               0.00     0.00   32.00 2593.00     0.22   615.56   480.43     0.48    0.18    0.33    0.18   0.17  44.45
zd0               0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd16              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd32              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd48              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd64              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd80              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-0              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-1              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0.06    0.00    5.72   12.39    0.00   81.82

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rMB/s    wMB/s avgrq-sz avgqu-sz   await r_await w_await  svctm  %util
sda               0.00     0.00  226.50 2692.50     1.46  1841.68  1293.16     0.60    0.21    0.24    0.20   0.15  42.65
sdb               0.00     0.00  200.50 2699.50     1.42  1841.84  1301.72     0.57    0.20    0.24    0.19   0.14  39.65
zd0               0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd16              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd32              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd48              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd64              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd80              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-0              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-1              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0.06    0.00    3.59   13.36    0.00   82.99

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rMB/s    wMB/s avgrq-sz avgqu-sz   await r_await w_await  svctm  %util
sda               0.00     0.00   41.50 3118.50     0.16  1775.72  1150.95     0.66    0.21    0.25    0.21   0.16  49.00
sdb               0.00     0.00   38.00 3115.00     0.15  1765.88  1147.11     0.64    0.20    0.28    0.20   0.15  47.70
zd0               0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd16              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd32              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd48              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd64              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd80              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-0              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-1              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0.06    0.00    3.47   11.48    0.00   84.98

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rMB/s    wMB/s avgrq-sz avgqu-sz   await r_await w_await  svctm  %util
sda               0.00     0.00   75.50 2533.00     0.54  2058.24  1616.40     0.53    0.20    0.23    0.20   0.17  44.20
sdb               0.00     0.00   83.50 2522.00     0.48  2045.01  1607.81     0.53    0.20    0.20    0.20   0.17  43.80
zd0               0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd16              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd32              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd48              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd64              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd80              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-0              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-1              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0.06    0.00    2.66   11.28    0.00   85.99

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rMB/s    wMB/s avgrq-sz avgqu-sz   await r_await w_await  svctm  %util
sda               0.50     0.00   52.00 2509.00     0.29  1027.77   822.12     0.49    0.19    0.12    0.19   0.18  45.20
sdb               0.00     0.00   51.50 2509.50     0.23  1050.85   840.54     0.50    0.19    0.13    0.20   0.18  45.15
zd0               0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd16              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd32              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd48              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd64              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd80              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-0              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-1              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0.06    0.00    2.84   10.74    0.00   86.36

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rMB/s    wMB/s avgrq-sz avgqu-sz   await r_await w_await  svctm  %util
sda               0.00     0.00   31.50 2135.50     0.33  1940.75  1834.49     0.47    0.22    0.22    0.22   0.20  43.95
sdb               0.00     0.00   29.00 2135.50     0.20  1940.70  1836.43     0.47    0.22    0.17    0.22   0.20  43.95
zd0               0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd16              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd32              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd48              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd64              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd80              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-0              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-1              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0.06    0.00    3.29   11.15    0.00   85.50

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rMB/s    wMB/s avgrq-sz avgqu-sz   await r_await w_await  svctm  %util
sda               0.00     0.00   67.50 2659.50     0.30   591.65   444.56     0.50    0.18    0.12    0.18   0.17  45.20
sdb               0.00     0.00   66.50 2651.50     0.29   590.42   445.10     0.49    0.18    0.11    0.18   0.16  44.10
zd0               0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd16              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd32              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd48              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd64              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd80              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-0              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-1              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0.06    0.00    2.21   10.69    0.00   87.03

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rMB/s    wMB/s avgrq-sz avgqu-sz   await r_await w_await  svctm  %util
sda               0.00     3.00   15.50 2256.00     0.16  1215.62  1096.15     0.45    0.20    0.26    0.20   0.20  44.30
sdb               0.00     3.00   13.00 2264.50     0.13  1216.85  1094.34     0.45    0.20    0.15    0.20   0.19  43.70
zd0               0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd16              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd32              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd48              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd64              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd80              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-0              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-1              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0.06    0.00    3.15   11.72    0.00   85.07

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rMB/s    wMB/s avgrq-sz avgqu-sz   await r_await w_await  svctm  %util
sda               0.00     0.00   92.50 2638.00     0.49  1039.02   779.68     0.53    0.19    0.11    0.20   0.17  45.25
sdb               0.00     0.00   90.00 2641.50     0.52  1038.91   779.33     0.53    0.19    0.15    0.19   0.16  44.80
zd0               0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd16              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd32              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd48              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd64              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd80              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-0              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-1              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0.00    0.00    2.92   11.41    0.00   85.67

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rMB/s    wMB/s avgrq-sz avgqu-sz   await r_await w_await  svctm  %util
sda               0.00     1.00   65.00 2549.50     0.26   905.43   709.45     0.49    0.19    0.05    0.19   0.17  43.45
sdb               0.00     0.50   58.00 2543.00     0.26   905.18   712.94     0.51    0.20    0.09    0.20   0.17  44.55
zd0               0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd16              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd32              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd48              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd64              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd80              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-0              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-1              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0.06    0.00    3.09   11.04    0.00   85.80

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rMB/s    wMB/s avgrq-sz avgqu-sz   await r_await w_await  svctm  %util
sda               0.00     0.00   60.00 2244.00     0.41  1526.12  1356.91     0.49    0.21    0.17    0.21   0.20  45.10
sdb               0.00     0.00   63.00 2244.50     0.39  1526.45  1355.13     0.48    0.21    0.21    0.21   0.19  43.65
zd0               0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd16              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd32              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd48              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd64              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd80              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-0              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-1              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0.06    0.00    2.85   11.47    0.00   85.61

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rMB/s    wMB/s avgrq-sz avgqu-sz   await r_await w_await  svctm  %util
sda               0.00     0.00   24.50 2607.50     0.15   801.90   624.09     0.52    0.20    0.20    0.20   0.17  45.80
sdb               0.00     0.00   19.50 2627.00     0.11   803.70   622.02     0.50    0.19    0.26    0.19   0.17  44.45
zd0               0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd16              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd32              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd48              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd64              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd80              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-0              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-1              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0.13    0.00    5.44   11.25    0.00   83.19

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rMB/s    wMB/s avgrq-sz avgqu-sz   await r_await w_await  svctm  %util
sda               0.00     0.00   74.00 2762.00     0.29   872.94   630.60     0.56    0.20    0.09    0.20   0.16  44.20
sdb               0.00     0.00   74.00 2771.00     0.29   878.07   632.30     0.55    0.19    0.09    0.19   0.15  44.05
zd0               0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd16              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd32              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd48              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd64              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
zd80              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
